Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://www.brejosanto.ce.gov.br/esic-acesso-a-informacao/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://www.brejosanto.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | Notificados | Descartados | Confirmados | Curados | Em Investigação | Obitos |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2022 12:00 pm | 43.816 | 31.431 | 12.385 | 11.896 | 00 | 165 |
09/12/2022 12:00 pm | 43.690 | 31.323 | 12.367 | 11.761 | 00 | 165 |
02/12/2022 12:00 pm | 42.732 | 30.666 | 12.066 | 11.278 | 00 | 165 |
25/11/2022 12:00 pm | 41.884 | 30.123 | 11.761 | 11.194 | 00 | 165 |
20/11/2022 12:00 pm | 41.003 | 29.566 | 11.437 | 11.140 | 00 | 164 |
28/09/2022 1:00 pm | 40.581 | 29.179 | 11.301 | 11.138 | 01 | 163 |
20/09/2022 8:00 pm | 40.466 | 29.164 | 11.301 | 11.131 | 01 | 163 |
06/09/2022 8:00 pm | 40.423 | 29.122 | 11.300 | 11.130 | 01 | 163 |
23/08/2022 8:00 pm | 40.328 | 29.032 | 11.295 | 11.121 | 01 | 163 |
16/08/2022 8:00 pm | 40.246 | 28.959 | 11.286 | 11.115 | 01 | 163 |
15/08/2022 8:00 pm | 40.222 | 28.935 | 11.286 | 11.114 | 01 | 163 |
12/08/2022 8:00 pm | 40.169 | 28.884 | 11.284 | 11.105 | 01 | 163 |
11/08/2022 8:00 pm | 40.160 | 28.877 | 11.282 | 11.104 | 01 | 163 |
08/08/2022 8:00 pm | 40.082 | 28.803 | 11.278 | 11.049 | 01 | 163 |
05/08/2022 8:00 pm | 40.060 | 28.782 | 11.277 | 11.037 | 01 | 163 |
03/08/2022 9:00 pm | 40.022 | 28.751 | 11.270 | 11.009 | 01 | 163 |
01/08/2022 8:00 pm | 39.984 | 28.716 | 11.267 | 10.971 | 01 | 163 |
29/07/2022 8:00 pm | 39.936 | 28.677 | 11.257 | 10.947 | 02 | 163 |
26/07/2022 8:00 pm | 39.821 | 28.588 | 11.231 | 10.893 | 02 | 163 |
22/07/2022 9:00 pm | 39.701 | 28.505 | 11.194 | 10.812 | 02 | 163 |
20/07/2022 8:00 pm | 39.598 | 28.440 | 11.157 | 10.799 | 01 | 163 |
16/07/2022 8:00 pm | 39.379 | 28.291 | 11.087 | 10.691 | 01 | 162 |
14/07/2022 8:00 pm | 39.270 | 28.218 | 11.051 | 10.612 | 01 | 162 |
12/07/2022 8:00 pm | 38.958 | 28.079 | 10.973 | 10.503 | 06 | 162 |
11/07/2022 9:00 pm | 38.941 | 28.001 | 10.934 | 10.437 | 06 | 162 |
06/07/2022 8:00 pm | 38.486 | 27.716 | 10.756 | 10.273 | 14 | 162 |
01/07/2022 8:00 pm | 37.792 | 27.328 | 10.455 | 10.012 | 09 | 162 |
27/06/2022 8:00 pm | 37.149 | 26.967 | 10.177 | 9.799 | 05 | 162 |
24/06/2022 8:00 pm | 36.960 | 26.869 | 10.088 | 9.758 | 03 | 162 |
21/06/2022 8:00 pm | 36.752 | 26.726 | 10.016 | 9.716 | 10 | 162 |
20/06/2022 7:30 pm | 36.684 | 26.684 | 9.991 | 9.697 | 09 | 162 |
15/06/2022 8:00 pm | 36.523 | 26.566 | 9.922 | 9.678 | 35 | 162 |
14/06/2022 7:00 am | 36.447 | 26.507 | 9.899 | 9.672 | 41 | 162 |
10/06/2022 8:00 pm | 36.299 | 26.417 | 9.861 | 9.666 | 21 | 162 |
08/06/2022 9:00 pm | 36.244 | 26.383 | 9.846 | 9.662 | 15 | 162 |
06/06/2022 8:00 pm | 36.201 | 26.350 | 9.841 | 9.657 | 10 | 162 |
31/05/2022 12:00 am | 36.136 | 26.308 | 9.823 | 9.653 | 05 | 162 |
25/05/2022 8:00 pm | 36.083 | 26.262 | 9.818 | 9.650 | 03 | 162 |
18/05/2022 8:00 pm | 36.054 | 26.236 | 9.813 | 9.646 | 05 | 162 |
02/05/2022 8:00 pm | 35.966 | 26.156 | 9.808 | 9.646 | 02 | 162 |
27/04/2022 8:00 pm | 35.962 | 26.142 | 9.808 | 9.646 | 02 | 162 |
26/04/2022 8:00 pm | 35.957 | 26.137 | 9.808 | 9.646 | 02 | 162 |
20/04/2022 8:00 pm | 35.944 | 26.124 | 9.808 | 9.646 | 02 | 162 |
13/04/2022 8:00 pm | 35.934 | 26.122 | 9.808 | 9.638 | 04 | 162 |
12/04/2022 8:00 pm | 35.919 | 26.104 | 9.808 | 9.638 | 07 | 162 |
11/04/2022 8:00 pm | 35.909 | 26.092 | 9.808 | 9.638 | 09 | 162 |
07/04/2022 8:00 pm | 35.890 | 26.068 | 9.808 | 9.628 | 14 | 162 |
06/04/2022 8:00 pm | 35.883 | 26.061 | 9.808 | 9.628 | 14 | 162 |
05/04/2022 8:00 pm | 35.874 | 26.052 | 9.808 | 9.628 | 14 | 162 |
31/03/2022 8:00 pm | 35.845 | 26.027 | 9.805 | 9.625 | 13 | 162 |
30/03/2022 8:00 pm | 35.837 | 26.013 | 9.803 | 9.621 | 21 | 162 |
29/06/2022 8:00 pm | 37.458 | 27.144 | 10.305 | 9.853 | 09 | 162 |
24/03/2022 8:00 pm | 35.782 | 25.971 | 9.800 | 9.562 | 11 | 162 |
22/03/2022 8:00 pm | 35.740 | 25.931 | 9.797 | 9.513 | 12 | 162 |
21/03/2022 8:00 pm | 35.726 | 25.917 | 9.797 | 9.471 | 12 | 162 |
18/03/2022 8:00 pm | 35.706 | 25.900 | 9.794 | 9.435 | 12 | 162 |
15/03/2022 8:00 pm | 35.659 | 25.859 | 9.789 | 9.363 | 11 | 162 |
11/03/2022 8:00 pm | 35.605 | 25.806 | 9.787 | 9.320 | 12 | 162 |
10/03/2022 8:00 pm | 35.586 | 25.788 | 9.786 | 9.300 | 12 | 162 |
07/03/2022 8:00 pm | 35.491 | 25.702 | 9.780 | 9.237 | 09 | 162 |
03/03/2022 8:00 pm | 35.421 | 25.628 | 9.775 | 9.174 | 18 | 162 |
02/03/2022 8:00 pm | 35.378 | 25.591 | 9.770 | 9.163 | 17 | 162 |
01/03/2022 8:00 pm | 35.337 | 25.558 | 9.766 | 9.137 | 13 | 162 |
28/02/2022 8:00 pm | 35.308 | 25.533 | 9.764 | 9.085 | 11 | 162 |
24/02/2022 8:00 pm | 35.264 | 25.500 | 9.756 | 9.008 | 09 | 162 |
23/02/2022 8:00 pm | 35.215 | 25.459 | 9.747 | 8.957 | 09 | 162 |
22/02/2022 8:00 pm | 35.172 | 25.422 | 9.742 | 8.902 | 08 | 162 |
21/02/2022 7:35 pm | 35.119 | 25.377 | 9.735 | 8.834 | 07 | 162 |
18/02/2022 8:00 pm | 35.031 | 25.299 | 9.718 | 8.691 | 14 | 162 |
16/02/2022 8:00 pm | 34.920 | 25.213 | 9.684 | 8.609 | 23 | 162 |
15/02/2022 8:00 pm | 34.865 | 25.176 | 9.669 | 8.579 | 20 | 161 |
14/02/2022 8:00 pm | 34.811 | 25.132 | 9.655 | 8.531 | 24 | 161 |
11/02/2022 8:00 pm | 34.683 | 25.054 | 9.588 | 8.489 | 41 | 160 |
10/02/2022 9:00 pm | 34.577 | 24.998 | 9.544 | 8.459 | 55 | 160 |
09/02/2022 8:00 pm | 34.460 | 24.908 | 9.499 | 8.409 | 53 | 160 |
08/02/2022 8:00 pm | 34.334 | 24.841 | 9.442 | 8.359 | 51 | 160 |
07/02/2022 8:00 pm | 34.208 | 24.761 | 9.389 | 8.309 | 58 | 160 |
02/02/2022 8:00 pm | 33.640 | 24.439 | 9.097 | 8.121 | 104 | 160 |
28/01/2022 8:00 pm | 33.069 | 24.008 | 8.748 | 8.040 | 313 | 160 |
27/01/2022 9:00 pm | 32.871 | 23.889 | 8.679 | 8.026 | 303 | 160 |
26/01/2022 9:00 pm | 32.633 | 23.770 | 8.595 | 8.021 | 266 | 160 |
25/01/2022 9:00 pm | 32.413 | 23.651 | 8.501 | 8.021 | 261 | 160 |
24/01/2022 8:00 pm | 32.190 | 23.523 | 8.398 | 8.017 | 269 | 160 |
20/01/2022 8:00 pm | 31.857 | 23.390 | 8.247 | 7.940 | 220 | 160 |
18/01/2022 8:00 pm | 31.594 | 23.270 | 8.162 | 7.906 | 162 | 160 |
14/01/2022 8:00 pm | 31.345 | 22.882 | 8.090 | 7.851 | 373 | 160 |
13/01/2022 7:00 pm | 31.231 | 22.758 | 8.073 | 7.851 | 400 | 160 |
12/01/2022 8:00 pm | 31.125 | 22.702 | 8.051 | 7.851 | 372 | 160 |
11/01/2022 8:00 pm | 31.033 | 22.648 | 8.048 | 7.837 | 337 | 160 |
06/01/2022 8:00 pm | 30.637 | 22.441 | 8.019 | 7.837 | 177 | 160 |
04/01/2022 8:00 pm | 30.412 | 22.303 | 8.010 | 7.837 | 99 | 160 |
03/01/2022 8:00 pm | 30.334 | 22.154 | 8.007 | 7.830 | 53 | 160 |
30/12/2021 8:00 pm | 30.256 | 22.101 | 8.005 | 7.830 | 150 | 160 |
28/12/2021 8:00 pm | 30.132 | 22.015 | 8.000 | 7.824 | 117 | 160 |
27/12/2021 8:00 pm | 30.081 | 22.003 | 7.999 | 7.824 | 79 | 160 |
23/12/2021 8:00 pm | 30.018 | 21.899 | 7.994 | 7.817 | 125 | 160 |
22/12/2021 8:00 pm | 29.988 | 21.884 | 7.994 | 7.817 | 110 | 160 |
20/12/2021 8:00 pm | 29.883 | 21.809 | 7.989 | 7.805 | 85 | 159 |
17/12/2021 8:00 pm | 29.860 | 21.802 | 7.988 | 7.805 | 70 | 159 |
14/12/2021 8:00 pm | 29.797 | 21.751 | 7.973 | 7.797 | 73 | 159 |
13/12/2021 8:00 pm | 29.768 | 21.737 | 7.971 | 7.797 | 60 | 159 |
09/12/2021 8:00 pm | 29.713 | 21.683 | 7.968 | 7.787 | 62 | 159 |
06/12/2021 8:00 pm | 29.653 | 21.611 | 7.961 | 7.780 | 81 | 159 |
03/12/2021 8:00 pm | 29.589 | 21.522 | 7.955 | 7.780 | 112 | 159 |
01/12/2021 8:00 pm | 29.519 | 21.470 | 7.947 | 7.773 | 102 | 159 |
30/11/2021 8:00 pm | 29.488 | 21.455 | 7.947 | 7.773 | 86 | 159 |
29/11/2021 8:00 pm | 29.453 | 21.444 | 7.944 | 7.773 | 65 | 159 |
26/11/2021 8:00 pm | 29.405 | 21.382 | 7.938 | 7.771 | 85 | 159 |
25/11/2021 8:00 pm | 29.390 | 21.373 | 7.937 | 7.766 | 80 | 159 |
24/11/2021 8:00 pm | 29.373 | 21.351 | 7.934 | 7.766 | 88 | 159 |
23/11/2021 9:00 pm | 29.352 | 21.341 | 7.933 | 7.766 | 78 | 159 |
22/11/2021 9:00 pm | 29.320 | 21.332 | 7.933 | 7.757 | 55 | 159 |
19/11/2021 9:00 pm | 29.290 | 21.274 | 7.933 | 7.757 | 83 | 159 |
17/11/2021 9:00 pm | 29.246 | 21.214 | 7.928 | 7.749 | 104 | 159 |
16/11/2021 9:00 pm | 29.214 | 21.205 | 7.928 | 7.749 | 81 | 159 |
15/11/2021 8:00 pm | 29.156 | 21.191 | 7.928 | 7.749 | 37 | 159 |
12/11/2021 8:00 pm | 29.149 | 21.135 | 7.928 | 7.747 | 86 | 159 |
11/11/2021 8:00 pm | 29.128 | 21.127 | 7.927 | 7.747 | 74 | 159 |
10/11/2021 8:00 pm | 29.082 | 21.098 | 7.916 | 7.743 | 68 | 159 |
16/11/2021 8:00 pm | 29.064 | 21.095 | 7.914 | 7.743 | 55 | 159 |
08/11/2021 8:00 pm | 29.040 | 21.086 | 7.910 | 7.743 | 44 | 159 |
05/11/2021 8:00 pm | 29.026 | 21.035 | 7.909 | 7.743 | 82 | 159 |
04/11/2021 8:00 pm | 29.019 | 21.031 | 7.909 | 7.743 | 79 | 159 |
03/11/2021 8:00 pm | 28.983 | 21.011 | 7.908 | 7.743 | 64 | 159 |
01/11/2021 8:00 pm | 28.961 | 20.965 | 7.907 | 7.742 | 49 | 159 |
29/10/2021 8:00 pm | 28.959 | 20.963 | 7.907 | 7.742 | 83 | 159 |
28/10/2021 8:00 pm | 28.952 | 20.966 | 7.907 | 7.742 | 79 | 159 |
27/10/2021 8:00 pm | 28.933 | 20.956 | 7.907 | 7.742 | 70 | 159 |
25/10/2021 8:00 pm | 28.902 | 20.945 | 7.905 | 7.738 | 52 | 159 |
22/10/2021 8:00 pm | 28.873 | 20.912 | 7.901 | 7.735 | 60 | 159 |
21/10/2021 8:00 pm | 28.861 | 20.904 | 7.901 | 7.735 | 56 | 159 |
20/10/2021 8:00 pm | 28.842 | 20.870 | 7.899 | 7.731 | 73 | 159 |
19/10/2021 8:00 pm | 28.826 | 20.861 | 7.899 | 7.731 | 66 | 159 |
18/10/2021 8:00 pm | 28.805 | 20.853 | 7.899 | 7.725 | 53 | 159 |
15/10/2021 8:00 pm | 28.785 | 20.818 | 7.898 | 7.725 | 69 | 159 |
14/10/2021 9:00 pm | 28.769 | 20.806 | 7.898 | 7.725 | 65 | 159 |
13/10/2021 9:00 pm | 28.756 | 20.787 | 7.897 | 7.718 | 72 | 159 |
11/10/2021 9:00 pm | 28.729 | 20.778 | 7.897 | 7.718 | 54 | 159 |
08/10/2021 9:00 pm | 28.706 | 20.744 | 7.891 | 7.717 | 70 | 159 |
07/10/2021 9:00 pm | 28.700 | 20.717 | 7.885 | 7.717 | 98 | 159 |
06/10/2021 9:00 pm | 28.680 | 20.709 | 7.885 | 7.717 | 86 | 159 |
05/10/2021 8:00 pm | 28.642 | 20.695 | 7.879 | 7.716 | 68 | 159 |
04/10/2021 9:00 pm | 28.612 | 20.686 | 7.878 | 7.715 | 48 | 159 |
01/10/2021 9:00 pm | 28.601 | 20.667 | 7.877 | 7.715 | 57 | 159 |
30/09/2021 9:00 pm | 28.598 | 20.655 | 7.876 | 7.714 | 67 | 159 |
29/09/2021 9:00 pm | 28.569 | 20.630 | 7.875 | 7.714 | 64 | 159 |
28/09/2021 9:00 pm | 28.541 | 20.612 | 7.875 | 7.714 | 54 | 159 |
27/09/2021 9:00 pm | 28.521 | 20.600 | 7.875 | 7.714 | 46 | 159 |
24/09/2021 9:00 pm | 28.507 | 20.578 | 7.874 | 7.713 | 55 | 159 |
23/09/2021 9:00 pm | 28.498 | 20.566 | 7.873 | 7.713 | 59 | 159 |
22/09/2021 9:00 pm | 28.468 | 20.533 | 7.873 | 7.713 | 62 | 159 |
21/09/2021 9:00 pm | 28.451 | 20.522 | 7.873 | 7.713 | 56 | 159 |
20/09/2021 9:00 pm | 28.436 | 20.516 | 7.873 | 7.713 | 47 | 159 |
17/09/2021 8:00 pm | 28.414 | 20.488 | 7.873 | 7.713 | 53 | 159 |
16/09/2021 8:00 pm | 28.403 | 20.479 | 7.872 | 7.713 | 52 | 159 |
15/09/2021 8:00 pm | 28.393 | 20.472 | 7.872 | 7.713 | 49 | 159 |
13/09/2021 8:00 pm | 28.362 | 20.446 | 7.872 | 7.713 | 44 | 159 |
10/09/2021 9:00 pm | 28.344 | 20.421 | 7.872 | 7.713 | 51 | 159 |
09/09/2021 8:00 pm | 28.336 | 20.145 | 7.872 | 7.713 | 49 | 159 |
07/09/2021 8:00 pm | 28.279 | 20.362 | 7.872 | 7.711 | 45 | 159 |
06/09/2021 8:00 pm | 28.279 | 20.362 | 7.782 | 7.711 | 45 | 159 |
04/09/2021 8:00 pm | 28.266 | 20.323 | 7.872 | 7.711 | 71 | 159 |
03/09/2021 7:00 pm | 28.266 | 20.323 | 7.872 | 7.711 | 71 | 159 |
02/09/2021 8:30 pm | 28.262 | 20.311 | 7.872 | 7.711 | 79 | 159 |
01/09/2021 8:00 pm | 28.243 | 20.297 | 7.872 | 7.711 | 74 | 159 |
30/08/2021 8:30 pm | 28.204 | 20.288 | 7.872 | 7.711 | 44 | 159 |
29/08/2021 9:00 pm | 28.187 | 20.273 | 7.872 | 7.711 | 42 | 159 |
28/08/2021 9:00 pm | 28.187 | 20.273 | 7.872 | 7.711 | 42 | 159 |
27/08/2021 9:00 pm | 28.187 | 20.273 | 7.872 | 7.711 | 42 | 159 |
25/08/2021 9:00 pm | 28.172 | 20.234 | 7.872 | 7.711 | 66 | 159 |
24/08/2021 8:00 pm | 28.154 | 20.224 | 7.872 | 7.711 | 58 | 159 |
23/08/2021 8:00 pm | 28.106 | 20.190 | 7.872 | 7.705 | 44 | 159 |
21/08/2021 9:00 pm | 28.045 | 20.119 | 7.871 | 7.705 | 55 | 159 |
20/08/2021 9:00 pm | 28.045 | 20.119 | 7.781 | 7.705 | 55 | 159 |
19/08/2021 9:00 pm | 28.023 | 20.089 | 7.870 | 7.705 | 64 | 159 |
18/08/2021 9:00 pm | 27.942 | 20.006 | 7.870 | 7.705 | 66 | 159 |
17/08/2021 9:00 pm | 2.7971 | 19.972 | 7.870 | 7.705 | 79 | 159 |
16/08/2021 9:00 pm | 27.913 | 19.970 | 7.870 | 7.705 | 73 | 159 |
15/08/2021 8:00 pm | 27.806 | 19.857 | 7.867 | 7.705 | 82 | 159 |
14/08/2021 7:00 pm | 27.796 | 19.847 | 7.867 | 7.705 | 82 | 159 |
13/08/2021 8:00 pm | 27.796 | 19.847 | 7.867 | 7.705 | 82 | 159 |
12/08/2021 8:00 pm | 27.783 | 19.807 | 7.867 | 7.701 | 109 | 159 |
11/08/2021 8:00 pm | 27.747 | 19.794 | 7.865 | 7.699 | 88 | 159 |
10/08/2021 7:00 pm | 27.714 | 19.782 | 7.863 | 7.696 | 69 | 159 |
09/08/2021 8:00 pm | 27.696 | 19.765 | 7.863 | 7.694 | 68 | 159 |
08/08/2021 9:00 pm | 27.663 | 19.730 | 7.862 | 7.691 | 71 | 159 |
07/08/2021 9:00 pm | 27.663 | 19.730 | 7.862 | 7.691 | 71 | 159 |
06/08/2021 9:00 pm | 27.663 | 19.730 | 7.862 | 7.691 | 71 | 159 |
05/08/2021 9:00 pm | 27.649 | 19.708 | 7.860 | 7.690 | 81 | 159 |
04/08/2021 8:40 pm | 27.629 | 19.700 | 7.859 | 7.687 | 70 | 159 |
03/08/2021 9:00 pm | 27.607 | 19.683 | 7.855 | 7.679 | 69 | 159 |
02/08/2021 6:20 pm | 27.587 | 19.656 | 7.853 | 7.677 | 78 | 159 |
31/07/2021 9:00 pm | 27.555 | 19.583 | 7.843 | 7.672 | 129 | 158 |
30/07/2021 9:00 pm | 27.555 | 19.583 | 7.843 | 7.672 | 129 | 158 |
29/07/2021 9:00 pm | 27.531 | 19.515 | 7.841 | 7.658 | 175 | 158 |
28/07/2021 9:00 pm | 27.499 | 19.502 | 7.841 | 7.657 | 159 | 158 |
27/07/2021 9:00 pm | 27.471 | 19.494 | 7.841 | 7.650 | 136 | 158 |
26/07/2021 6:30 pm | 27.439 | 19.457 | 7.837 | 7.645 | 145 | 158 |
25/07/2021 8:00 pm | 27.394 | 19.415 | 7.833 | 7.605 | 146 | 158 |
24/07/2021 9:00 am | 27.394 | 19.415 | 7.833 | 7.605 | 146 | 158 |
23/07/2021 11:00 am | 27.394 | 19.415 | 7.833 | 7.605 | 146 | 158 |
22/07/2021 3:00 pm | 27.368 | 19.386 | 7.826 | 7.432 | 156 | 158 |
21/07/2021 8:00 pm | 27.341 | 19.373 | 7.824 | 7.311 | 144 | 158 |
20/07/2021 8:00 pm | 27.309 | 19.357 | 7.822 | 7.258 | 130 | 158 |
19/07/2021 8:00 pm | 27.272 | 19.322 | 7.810 | 7.224 | 140 | 157 |
18/07/2021 8:00 pm | 27.226 | 19.275 | 7.807 | 7.174 | 144 | 157 |
17/07/2021 8:00 pm | 27.226 | 19.275 | 7.807 | 7.174 | 144 | 157 |
16/07/2021 8:00 pm | 27.226 | 19.275 | 7.807 | 7.174 | 144 | 157 |
15/07/2021 8:00 pm | 27.194 | 19.245 | 7.793 | 7.155 | 156 | 157 |
14/07/2021 3:00 pm | 27.156 | 19.204 | 7.772 | 7.149 | 180 | 157 |
13/07/2021 9:00 pm | 27.119 | 19.197 | 7.771 | 7.146 | 151 | 157 |
12/07/2021 7:30 pm | 27.076 | 19.170 | 7.750 | 7.143 | 156 | 157 |
11/07/2021 8:00 pm | 27.007 | 19.120 | 7.747 | 7.139 | 140 | 157 |
10/07/2021 8:00 pm | 27.007 | 19.120 | 7.747 | 7.139 | 140 | 157 |
09/07/2021 9:00 pm | 27.007 | 19.120 | 7.747 | 7.139 | 140 | 157 |
08/07/2021 9:00 pm | 26.973 | 19.104 | 7.737 | 7.137 | 132 | 157 |
07/07/2021 8:00 pm | 26.944 | 19.071 | 7.732 | 7.132 | 141 | 157 |
06/07/2021 7:00 pm | 26.900 | 19.054 | 7.729 | 7.126 | 117 | 156 |
05/07/2021 8:00 pm | 26.867 | 18.022 | 7.714 | 7.120 | 131 | 156 |
04/07/2021 8:00 pm | 26.821 | 18.974 | 7.703 | 7.102 | 144 | 156 |
02/07/2021 8:00 pm | 26.821 | 18.974 | 7.703 | 7.102 | 144 | 156 |
01/07/2021 7:50 pm | 26.799 | 18.968 | 7.701 | 7.079 | 130 | 156 |
30/06/2021 8:00 pm | 26.765 | 18.910 | 7.693 | 7.043 | 162 | 156 |
29/06/2021 9:00 pm | 26.721 | 18.882 | 7.691 | 7.031 | 148 | 156 |
28/06/2021 8:00 pm | 26.696 | 18.840 | 7.689 | 7.017 | 167 | 156 |
27/06/2021 8:00 pm | 26.600 | 18.778 | 7.644 | 7.001 | 178 | 156 |
26/06/2021 7:30 pm | 26.600 | 18.778 | 7.644 | 7.001 | 178 | 156 |
25/06/2021 7:00 pm | 26.600 | 18.778 | 7.644 | 7.001 | 178 | 156 |
24/06/2021 8:00 pm | 26.578 | 18.762 | 7.640 | 6.949 | 176 | 156 |
23/06/2021 8:00 pm | 26.567 | 18.759 | 7.640 | 6.941 | 168 | 156 |
22/06/2021 8:00 pm | 26.482 | 18.715 | 7.624 | 6.930 | 143 | 156 |
21/06/2021 8:00 pm | 26.447 | 18.671 | 7.617 | 6.847 | 159 | 155 |
20/06/2021 9:00 pm | 26.331 | 18.531 | 7.593 | 6.832 | 207 | 155 |
19/06/2021 8:00 pm | 26.331 | 18.531 | 7.593 | 6.832 | 207 | 155 |
18/06/2021 8:00 pm | 26.331 | 18.531 | 7.593 | 6.832 | 207 | 155 |
17/06/2021 10:00 pm | 26.301 | 18.521 | 7.589 | 6.831 | 191 | 155 |
16/06/2021 6:30 pm | 26.264 | 18.506 | 7.585 | 6.827 | 173 | 155 |
15/06/2021 8:00 pm | 26.209 | 18.461 | 7.548 | 6.827 | 200 | 155 |
14/06/2021 7:30 pm | 26.146 | 18.416 | 7.531 | 6.802 | 199 | 154 |
13/06/2021 6:00 pm | 26.050 | 18.331 | 7.488 | 6.771 | 231 | 154 |
12/06/2021 7:00 pm | 26.050 | 18.331 | 7.488 | 6.771 | 231 | 154 |
11/06/2021 8:00 pm | 26.050 | 18.331 | 7.488 | 6.771 | 231 | 154 |
10/06/2021 9:30 pm | 26.003 | 18.232 | 7.464 | 6.738 | 307 | 154 |
09/06/2021 9:00 pm | 25.939 | 18.210 | 7.457 | 6.698 | 272 | 153 |
08/06/2021 6:30 pm | 25.879 | 18.182 | 7.453 | 6.682 | 244 | 153 |
07/06/2021 7:00 pm | 25.797 | 18.121 | 7.422 | 6.673 | 254 | 153 |
06/06/2021 6:30 pm | 25.679 | 18.019 | 7.381 | 6.632 | 279 | 153 |
05/06/2021 7:30 pm | 25.679 | 18.019 | 7.381 | 6.632 | 279 | 153 |
04/06/2021 8:00 pm | 25.678 | 18.019 | 7.380 | 6.632 | 279 | 152 |
03/06/2021 8:00 pm | 25.610 | 17.968 | 7.365 | 6.615 | 277 | 152 |
02/06/2021 8:00 pm | 25.574 | 17.950 | 7.355 | 6.597 | 269 | 152 |
01/06/2021 8:00 pm | 25.466 | 17.863 | 7.335 | 6.575 | 268 | 152 |
31/05/2021 8:00 pm | 25.356 | 17.822 | 7.317 | 6.535 | 217 | 152 |
30/05/2021 9:00 pm | 25.171 | 17.631 | 7.252 | 6.464 | 288 | 152 |
29/05/2021 9:00 pm | 25.171 | 17.631 | 7.252 | 6.464 | 288 | 152 |
28/05/2021 7:30 pm | 25.170 | 17.630 | 7.250 | 6.464 | 290 | 150 |
27/05/2021 9:00 pm | 25.092 | 17.581 | 7.234 | 6.408 | 277 | 147 |
26/05/2021 8:00 pm | 24.973 | 17.436 | 7.203 | 6.359 | 334 | 146 |
25/05/2021 9:00 pm | 24.868 | 17.395 | 7.161 | 6.317 | 312 | 146 |
24/05/2021 9:00 pm | 24.747 | 17.335 | 7.150 | 6.261 | 262 | 146 |
23/05/2021 8:00 pm | 24.567 | 17.226 | 7.037 | 6.220 | 304 | 144 |
22/05/2021 8:00 pm | 24.562 | 17.222 | 7.036 | 6.220 | 304 | 144 |
21/05/2021 8:00 pm | 24.562 | 17.222 | 7.036 | 6.220 | 304 | 144 |
20/05/2021 9:30 pm | 24.466 | 17.184 | 7.028 | 6.196 | 254 | 143 |
19/05/2021 8:00 pm | 24.335 | 17.059 | 6.985 | 6.161 | 291 | 142 |
18/05/2021 8:30 pm | 24.243 | 17.012 | 6.973 | 6.119 | 258 | 142 |
17/05/2021 8:00 pm | 24125 | 16969 | 6963 | 6029 | 196 | 142 |
16/05/2021 8:00 pm | 23962 | 16848 | 6869 | 6008 | 245 | 142 |
15/05/2021 8:00 pm | 23962 | 16848 | 6869 | 6008 | 245 | 142 |
14/05/2021 7:00 pm | 23910 | 16818 | 6847 | 6008 | 245 | 141 |
13/05/2021 8:00 pm | 23827 | 16781 | 6780 | 5972 | 266 | 140 |
12/05/2021 7:21 pm | 23751 | 16715 | 6755 | 5941 | 281 | 139 |
11/05/2021 6:00 pm | 23647 | 16653 | 6727 | 5925 | 267 | 136 |
10/05/2021 9:00 pm | 23490 | 16599 | 6688 | 5905 | 203 | 136 |
09/05/2021 9:00 pm | 23335 | 16466 | 6624 | 5796 | 245 | 134 |
08/05/2021 8:00 pm | 23335 | 16466 | 6624 | 5796 | 245 | 134 |
07/05/2021 8:00 pm | 23335 | 16466 | 6624 | 5796 | 245 | 133 |
06/05/2021 9:00 pm | 23243 | 16414 | 6591 | 5648 | 238 | 131 |
05/05/2021 10:00 pm | 23133 | 16370 | 6526 | 5541 | 237 | 129 |
04/05/2021 9:00 pm | 23055 | 16359 | 6509 | 5423 | 187 | 127 |
03/05/2021 9:00 pm | 22979 | 16298 | 6401 | 5398 | 280 | 126 |
02/05/2021 8:00 pm | 22877 | 16194 | 6326 | 5326 | 357 | 122 |
01/05/2021 8:00 am | 22870 | 16192 | 6321 | 5326 | 357 | 122 |
30/04/2021 8:00 pm | 22834 | 16178 | 6299 | 5326 | 357 | 121 |
29/04/2021 8:00 pm | 22730 | 16110 | 6242 | 5279 | 378 | 120 |
28/04/2021 9:30 pm | 22661 | 16110 | 6242 | 5246 | 309 | 120 |
