O Ceará foi o estado do Nordeste que mais gerou empregos no mês julho deste ano, e em números relativos Brejo Santo foi quem mais gerou emprego no Cariri. (Dados do Caged)
De acordo com o secretário da sedeplan, Jeronimo Freire, os números refletem o início da retomada econômica e nos deixa esperançosos. Com o avanço da vacinação, e a redução dos casos de covid, a tendência é melhorar cada vez mas e a população voltar a consumir.
Piedley Macedo, coordenador da indústria, comércio e serviço da Sedeplan fez uma análise dos meses de agosto de 2020 a julho de 2021 e observou que o município de Brejo Santo teve uma crescente de 29,14% na geração de empregos, demonstrando assim, que mesmo diante da crise, continuamos gerando emprego.
Confira os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED):
Emprego formal cresce pelo quarto mês consecutivo no Ceará
Resultado de julho/2021
Tabela 1 – Movimentação do emprego formal, segundo setor de atividade econômica – Ceará – julho/2021
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo | Estoque |
Serviços | 18.826 | 13.786 | 5.040 | 599.502 |
Comércio | 9.648 | 6.458 | 3.190 | 272.177 |
Indústria | 8.000 | 4.963 | 3.037 | 247.986 |
Construção | 5.796 | 3.938 | 1.858 | 76.799 |
Agropecuária | 802 | 507 | 295 | 22.770 |
Total | 43.072 | 29.652 | 13.240 | 1.219.234 |
Fonte: Ministério da Economia/Novo CAGED.
* Dados extraídos do Painel de Informações do Novo CAGED, em 26/08/2021, às 10h40.
Tabela 2 – Municípios cearenses que mais geraram empregos formais, em julho de 2021
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo | % |
Fortaleza | 23008 | 16974 | 6.034 | 45,0 |
Juazeiro do Norte | 2157 | 1097 | 1.060 | 7,9 |
Eusébio | 1823 | 1086 | 737 | 5,5 |
Caucaia | 1522 | 974 | 548 | 4,1 |
Sobral | 1289 | 755 | 534 | 4,0 |
Maracanaú | 2108 | 1665 | 443 | 3,3 |
Quixeramobim | 634 | 252 | 382 | 2,8 |
Brejo Santo | 389 | 111 | 278 | 2,1 |
Aquiraz | 696 | 431 | 265 | 2,0 |
Icapui | 329 | 96 | 233 | 1,7 |
Jijoca de Jericoacoara | 281 | 97 | 184 | 1,4 |
Barbalha | 333 | 156 | 177 | 1,3 |
Maranguape | 373 | 206 | 167 | 1,2 |
Santa Quitéria | 164 | 29 | 135 | 1,0 |
Russas | 341 | 210 | 131 | 1,0 |
Fonte: Ministério da Economia/Novo CAGED.
Ouça a entrevista do Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Gestão – SEDEPLAN de Brejo Santo, Jerônimo Freire ao programa O POVO NO RÁDIO na CBN CARIRI.
Brejo Santo
Cidade de Todos
Emprego para Todos